Характеристики
Описание
Набор для тестирования гидросистемы XZTK-60P | ||||
| Комплектация: | ШТ | Цена с НДС | |
Манометры с глицериновым наполнителем диаметр шкалы Ø63mm 10 BAR/150 Psi/1 MPa, 60 BAR/900 Psi/6 MPa, 160 BAR/2300 Psi/16 MPa, 400 BAR/6000 Psi/40 MPa, 600 BAR/9000 Psi/606 MPa | 1 | 79000 | ||
Микрошланги L = 1500 mm / 5FT, L = 3000 mm / 10FT | ||||
Контрольные точки - (G1/8, G1/4), G3/8, M8*1, M10*1, M10*1.25, M12*1.5, M14*1.5, M16*1.5, UNF5/16-20, UNF7/16-20, UNF1/2-20, UNF9/16-18, R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, JIC37-UNF7/16 | ||||
Быстроразъемные соединения (БРС) для Caterpillar, Case, John Deere (BSP1/8F), для Komatsu, для Hitachi (BSP1/4F) | 1 |
Способ доставки
- Самовывоз.
- Транспортными компаниями. Экспедирование до терминала транспортной компании за счет поставщика.
Оплата
100 % предоплата, возможно предоставление отсрочки платежа по согласованию.
Гарантийный срок
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления гидроцилиндра.
Рябая Яна Валерьевна
Набор для тестирования гидросистемы XZTK-60P
Цена ориентировочная, не является публичной офертой, пожалуйста уточняйте итоговую цену у менеджера