Характеристики
Описание
P, Бар | DN | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | SW1 | SW2 | S | |
KHB3K-BSP1/4 (DN6) | 500 | 6 | 6 | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 9 | 22 | 35 |
KHB3K-BSP3/8 (DN10) | 500 | 10 | 10 | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 53 | 17 | 40 | 9 | 27 | 36 |
KHB3K-BSP1/2 (DN13) | 500 | 13 | 12 | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 9 | 30 | 40 |
KHB3K-BSP3/4 (DN20) | 315 | 20 | 20 | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24,5 | 57 | 12 | 41 | 49 |
KHB3K-BSP1 (DN25) | 315 | 25 | 25 | G1 | 20,5 | 113 | 64 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 50 | 56,5 |
KHB3K-BSP1 - 1/4 (DN32) | 315 | 32 | 32 | G1 1/4 | 22 | 110 | 84 | 75 | 104 | 37,5 | 84 | 14 | 60 | 55 |
KHB3K-BSP1 - 1/2 (DN40) | 315 | 40 | 38 | G1 1/2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 115 | 42,5 | 95 | 14 | 70 | 65 |
KHB3K-BSP2 (DN50) | 315 | 50 | 48 | G2 | 26 | 140 | 100 | 106 | 130 | 52,5 | 112,5 | 14 | 90 | 70 |
Способ доставки
- Самовывоз.
- Транспортными компаниями. Экспедирование до терминала транспортной компании за счет поставщика.
Оплата
100 % предоплата, возможно предоставление отсрочки платежа по согласованию.
Гарантийный срок
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления гидроцилиндра.
Гидравлический 3-х ходовой шаровой кран KHB3K-BSP1‐1/4 (DN32) без отверстий
3 817 ₽
Цена ориентировочная, не является публичной офертой, пожалуйста уточняйте итоговую цену у менеджера
В наличии: 1 шт.
Производитель:КитайПрименяемость: Ремонт и производство гидравлики